Hier findet man die exakten Nährwert Angaben der Lebensmittel in DayZ Standalone...
Alle Nahrungsmittel, die es in DayZ Standalone zu finden gibt!
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Canned Baked Beans | 462 kcal | 330 ml | 440 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Canned Peaches | 324 kcal | 320 ml | 440 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Canned Sardines | 333 kcal | 96 ml | 160 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Canned Spaghetti | 300 kcal | 324 ml | 400ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Canned Tuna | 475 kcal | 144 ml | 240 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Can of Tactical Bacon | 1360 kcal | 32 ml | 255 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Powdered Milk | 992 kcal | -400 ml | 200 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Rice | 3740 kcal | -1000ml | 1000 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Box of Cereal | 930 kcal | -250 ml | 250 ml | 4 (25% each use) | 1 Slot |
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Apple | 200 kcal | 172 ml | 130 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Banana | 151 kcal | 128 ml | 170 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Kiwi | 42 kcal | 59 ml | 70 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Orange | 71 kcal | 131 ml | 150 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Tomato | 18 kcal | 105 ml | 111 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Rotten Apple | 50 kcal | 40 ml | 100 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Rotten Banana | 52 kcal | 65 ml | 130 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Rotten Kiwi | 15 kcal | 20 ml | 50 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Rotten Orange | 24 kcal | 48 ml | 120 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Rotten Tomato | 8 kcal | 108 ml | 111 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
DVD - Blu-rays & 4K
Video Games
TV Serien
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Green Pepper | 33 kcal | 154 ml | 164 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Potato | 284 kcal | 293 ml | 369 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Pumpkin | 2000 kcal | 400 ml | 2000 ml | 2 (50% each use) | 9 Slot (3x3) |
Pumpkin Slices | 400 kcal | 200 ml | 650 ml | 1 (100% each use) | unknown |
Zucchini | 51 kcal | 306 ml | 323 ml | 2 (50% each use) | 2 Slots (1x2) |
Rotten Green Pepper | 15 kcal | 154 ml | 164 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Rotten Potato | 100 kcal | 293 ml | 396 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Rotten Pumpkin | 250 kcal | 150 ml | 1950 ml | 2 (50% each use) | 9 Slots (3x3) |
Rotten Pumpkin Slices | 120 kcal | 120 ml | 600 ml | 1 (100% each use) | unknown |
Rotten Zucchini | 10 kcal | 306 ml | 323 ml | 2 (50% each use) | 2 Slots |
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Red Berries | 70 kcal | 4 ml | 40 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Blue Berries | 70 kcal | 4 ml | 40 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Water (wells, Ponds) | 0 kcal | 330 ml | 150 ml | -- | -- |
Canteen | 0 kcal | 800 ml | 400 ml | 5 (20% each use) | 2 Slot (1x2) |
Natural Water Pouch | 0 kcal | 500 ml | 250 ml | 5 (20% each use) | 2 Slot (1x2) |
PET Bottle | 0 kcal | 1000 ml | 250 ml | 5 (20% each use) | 2 Slot (1x2) |
Soda Can (any) | 142 kcal | 330 ml | 165 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Carp | 69 kcal | 172 ml | 130 ml | 2 (50% each use) | 2 Slots (1x2) |
Sardines | 69 kcal | 172 ml | 130 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Mackerel | 69 kcal | 172 ml | 130 ml | 2 (50% each use) | unknown |
Raw Chicken Breast | 130 kcal | 88 ml | 118 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Raw Rabbit Leg | 517 kcal | 338 ml | 454 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Raw Boar Steak | 544 kcal | 334 ml | 454 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Raw Cow Steak | 544 kcal | 334 ml | 454 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Raw Deer Steak | 544 kcal | 334 ml | 454 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Raw Fox Steak | 544 kcal | 334 ml | 454 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Raw Goat Steak | 544 kcal | 334 ml | 454 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Raw Human Steak | 544 kcal | 334 ml | 454 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Raw Fish Fillet |
800 kcal | 360 ml | 400 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Earthworm | 80 kcal | 8 ml | 40 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
➔ 1. Noctua NH-D15, Premium CPU Kühler
➔ 2. Corsair Pro LED PC-Gehäuselüfter (Premium Magnetschwebetechnik, Weiß LED)
➔ 3. Corsair iCUE H150i RGB PRO XT CPU-Flüssigkeitskühlung
➔ 4. Noctua NH-D15, Premium CPU Kühler
* Die besten Kühlmethoden für deinen PC. Durch Klick auf Bild sowie Link zu Angebote bei Amazon.de
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Cooked Chicken Breast | 193 kcal | 61 ml | 98 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Cooked Rabbit Leg |
480 kcal | 184 ml | 299 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Cooked Boar Steak | 537 kcal | 222 ml | 340 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Cooked Cow Steak | 537 kcal | 222 ml | 340 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Cooked Deer Steak | 537 kcal | 222 ml | 340 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Cooked Fox Steak | 537 kcal | 222 ml | 340 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Cooked Goat Steak | 537 kcal | 222 ml | 340 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Cooked Human Steak | 537 kcal | 222 ml | 340 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Cooked Fish Fillet | 560 kcal | 160 ml | 300 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Name | Energiewert | Wasser | Stomach | Verwendung | Inventar Platz |
Burned Chicken Breast | 95 kcal | 30 ml | 90 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Burned Rabbit Leg | 100 kcal | 50 ml | 150 ml | 1 (100% each use) | 1 Slot |
Burned Boar Steak | 250 kcal | 90 ml | 200 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Burned Cow Steak | 250 kcal | 90 ml | 200 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Burned Deer Steak | 250 kcal | 90 ml | 200 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Burned Fox Steak | 250 kcal | 90 ml | 200 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Burned Goat Steak | 250 kcal | 90 ml | 200 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Burned Human Steak | 250 kcal | 90 ml | 200 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Burned Fish Fillet | 180 kcal | 40 ml | 150 ml | 2 (50% each use) | 1 Slot |
Meistverkauft, gern gesehen, Bestseller, neue & zukünftige Filme!
Komödien Krimi Thriller Fantasy Serien Action Abenteuer Anime Horror Neuheiten Vorbesteller DVD Angebote Bestseller Kinderfilme Familienfilme Zeichentrick Drama Romantik Science Fiction Blu-ray Blu-ray 3D 4K Ultra HD Sonderangebote
* Werbung: Angebote bei Amazon.de