Abelone (Female) (Civilian) | 0008774F |
Acolyte Jenssen (Male) (Priest) | 000D3E79 |
Adara (Female) (Child) | 00013385 |
Addvar (Male) (Food Vendor) | 00013255 |
Addvild (Male) (Farmer) | 00019DC7 |
Adeber (Male) (Miner) | 000661AD |
Adelaisa Vendicci (Female) (Citizen) | 0001411D |
Adisla (Female) (Farmer) | 0001411E |
Adonato Leotelli (Male) (Bard) | 0001413C |
Adrianne Avenicci (Female) (Blacksmith) Random | 00013BB9 |
Aduri Sarethi (Female) (Farmer) | 00019BFF |
Aela the Huntress (Female) (Archer / Companion / Marksman trainer) | 0001A696 |
Aeri (Female) (Lumberjack) | 0001360B |
Aerin (Male) (Warrior) | 00013346 |
Affable Gent* (Male) (Warrior) | 000FC198 |
Agent Lorcalin (Male) (Thalmor Wizard) | 000DD99E |
Agna (Female) (Bandit) | 000A9599 |
Agni (Female) (Child) | 000135E5 |
Agnis (Female) (Citizen) | 00020044 |
Agrius (Male) (Bandit) | 00083B19 |
Ahjisi (Female) (Warrior) | 000CE086 |
Ahkari (Female) (Pawnbroker) | 0001B1D6 |
Ahlam (Female) (Priest) | 00013BBE |
Ahtar (Male) (Warrior) | 0001325F |
Aia Arria (Female) (Bard) | 0001325C |
Aicantar (Male) (Conjurer) | 0001402E |
Ainethach (Male) (Miner) | 00013B69 |
Alain Dufont (Male) (Prisoner) | 0001B074 |
Alchemist (Male) (Conjurer) | 00099805 |
Alding (Male) (Warrior) | 00052268 |
Alduin | 0008E4F1 |
Alea Quintus (Female) (Warrior) | 0002E3EF |
Alessandra (Female) (Priest) | 00013347 |
Alethius (Male) (Citizen) | 000C370C |
Alexia Vici (Female) (Citizen) | 00060B29 |
Alfarinn (Male) (Warrior) | 0009B7AB |
Alfhild Battle-Born (Female) (Farmer) | 00013BB0 |
Alik'r Prisoner (Male) (Scout) | 000215F5 |
Alik'r Warrior (Male) (Scout) | 00055FB2 |
Alva (Female) (Vampire) | 000135E6 |
Alvor (Male) (Blacksmith) | 00013475 |
Amaund Motierre (Male) (Bard) | 0004E64F |
Ambarys Rendar (Male) (Food Vendor) | 0001413E |
Amren (Male) (Warrior) | 00013BAA |
Ancano (Male) (Fire/Frost/Shock Mage) | 0001E7D7 |
Andurs (Male) (Priest of Arkay) | 00013BA8 |
Angeline Morrard (Female) (Apothecary) | 00013260 |
Anger (Male) (Guard) | 0009F851 |
Angi (Female) (Ranger) | 000CAB2F |
Angrenor Once-Honored (Male) (Beggar) | 00014137 |
Angvid (Male) (Warrior) | 000AE77D |
Anise (Female) (Conjurer) | 000DDF86 |
Annekke Crag-Jumper (Female) (Ranger) | 00013666 |
Anoriath (Male) (Scout) | 00013B97 |
Anska (Female) (Bandit Wizard) | 000443F3 |
Anton Virane (Male) (Citizen) | 00013387 |
Anuriel(Female) (Monk) | 00013349 |
Anwen (Female) (Priest) | 00013386 |
Apprentice Conjurer (Male) (Conjurer) | 0006D22F |
Apprentice Fire Mage (Male) (Fire/Frost/Shock Mage) | 00045C5F |
Apprentice Ice Mage (Male) (Fire/Frost/Shock Mage) | 00045C60 |
Apprentice Necromancer (Male) (Conjurer) | 000548FF |
Apprentice Storm Mage (Fire/Frost/Shock Mage) | 00045C61 |
Aquillius Aeresius (Male) (Citizen) | 000D6AD8 |
Aranea Ienith (Female) (Fire/Frost/Shock Mage) | 00028AD0 |
Arcadia (Female) (Apothecary) | 00013BA4 |
Arch Conjurer (Male) (Conjurer) | 0001091A |
Arch Cryomancer (Male) (Fire/Frost/Shock Mage) | 001091AA |
Arch Electromancer (Male) (Fire/Frost/Shock Mage) | 001091AC |
Arch Necromancer (Male) (Conjurer) | 001091AB |
Arch Pyromancer (Male) (Fire/Frost/Shock Mage) | 001091A9 |
Arcturus (Male) (Radiant) | 0004D6CA |
Ardwen (Female) (Fire/Frost/Shock Mage) | 000BED8A |
Argi Farseer* (Female) (Mystic) | 00013602 |
Argis the Bulwark (Male) (Warrior) | 000A2C8C |
Argonian (Female) (Civilian) | 000457FB |
Argonian (Male) (Civilian) | 000457FE |
Ari (Female) (Bandit) | 000411CF |
Aringoth (Male) (Ranger) | 0001334A |
Arivanya (Female) (Bard) | 00014127 |
Arnbjorn (Male) (Assassin) | 0001BDB0 |
Arngeir (Male) (Monk/ Greybeard) | 0002C6C7 |
Arniel Gane (Male) (Conjurer) | 0001C19D |
Arniel's Shade (Male) (Sorcerer) | 0006A152 |
Arnskar Ember-Master (Male) (Blacksmith) | 00029DAD |
Arob (Female) (Orc Warrior) | 00013B7B |
Arondil (Male) (Conjurer) | 00037D80 |
Arrald Frozen-Heart (Male) (Warrior) | 00084552 |
Arvel the Swift (Male) (Thief) | 00039646 |
Asbjorn Fire-Tamer (Male) (Blacksmith) | 00019DF2 |
Ascendant Conjurer (Male) (Conjurer) | 0006D232 |
Ascendant Necromancer (Male) (Conjurer) | 000551AE |
Asgeir Snow-Shod (Male) (Warrior) | 0001334B |
Aslfur (Male) (Ranger) | 000135E7 |
Aspiring Mage (Male) (Warrior) | 000753CB |
Assassin (Male) (Assassin) | 001051FB |
Assassin (Male/Female) (Assassin) | 001051FC |
Assur (Male) (Child) | 0001C18A |
Asta (Female) (Bandit) | 00015D2B |
Astrid (Female) (Assassin) | 0001BDB4 |
Ataf (Male) (Bard) | 00013295 |
Atahbah (Female) (Pawnbroker) | 0001B1DA |
Atar (Male) (Warrior) | 000622E5 |
Athis (Male) (Companion) | 0001A6D5 |
Atmah (Female) (Sorcerer) | 000B8786 |
Atub (Female) (Sorcerer/ Illusion training) | 00019E18 |
Augur of Dunlain (Male) (Warrior) | 0002BCE8 |
Aval Atheron (Male) (Pawnbroker) | 00014140 |
Aventus Aretino (Male) (Child) | 00014132 |
Avrusa Sarethi (Female) (Apothecary) | 00019BFE |
Avulstein Gray-Mane (Male) (Warrior) | 00013B9A |
Azura (Female) (Warrior) | 00028AE9 |
Azzada Lylvieve (Male) (Farmer) | 00019A2A |
Azzadal (Male) (Alik'r Warrior) | 000B3C81 |
Babette (Female) (Assassin) | 0001D4B7 |
Badnir (Male) (Warrior) | 000AE779 |
Bagrak (Female) (Orc Warrior) | 00019955 |
Balagog gro-Nolob (Male) (Rogue) | 00038C6E |
Balbus (Male) (Warrior) | 000B5D42 |
Balgruuf the Greater (Male) (Warrior) | 00013BBD |
Balimund (Male) (Blacksmith) | 0001334C |
Bandit | 001068FE |
Bandit Chief | 000E1646 |
Bandit Highwayman (Male) (Archer) | 00037C35 |
Bandit Marauder (Male) (Archer, Mage, Berserker) | 00037C43 |
Bandit Outlaw (Male) (Archer) | 00037C2D |
Bandit Plunderer (Male) (Archer) | 00037C3C |
Bandit Thug (Male) (Archer) | 00037C2E |
Bandit Wizard (Male) | 000860C3 |
Banning (Male) (Ranger) | 0009A7A8 |
Baral Sendu (Male) (Farmer) | 000E799D |
Barkeep (Male) (Bandit) | 000D823D |
Barknar (Male) (Ranger) | 000BC079 |
Bashnag (Male) (Conjurer) | 000A33EA |
Bassianus Axius (Male) (Citizen) | 000136C1 |
Batum gra-Bar (Female) (Bandit) | 000CE09C |
Bear | 000C70C2 |
Bear | 000C70C3 |
Bear | 000C70C4 |
Bear | 000B70F7 |
Bee (Active) | 000A9169 |
Belethor (Male) (Shopkeeper) | 00013BA1 |
Benor (Male, NPC, Follower) | 000135E8 |
Benkum (Male, Console Command Only, Warrior) | 0001E94C |
Bergritte Battle-Born (Female) (Citizen) | 00013BB3 |
Bjorlam (Male) (Carriage Rider) | 00013669 |
Bodyguard (Male) (Warrior) | 0009F85E |
Borgakh the Steel Heart | 0005B688 |
Bounty Collector | 000F812A |
Bounty Hunter | 000BC09F |
Brenuin (Male) (Beggar) | 00013BA7 |
Breton (Male) (Citizen) | 000457F6 |
Breton (Female) (Citizen) | 000457FF |
Brill (Male) (Companion) | 0001A6A2 |
Brond (Male, Console Command Only, Warrior | 00014144 |
Camilla Valerius (Female) (Citizen) | 0001347B |
Carlotta Valentia (Female) (Shopkeeper) | 00013B99 |
Champion of Boethiah | 000834FE |
Chaurus | 000A5600 |
Chaurus | 000D0872 |
Chaurus Reaper | 00023A8F |
Chicken | 000A91A0 |
Cow | 0009DA4B |
Dagny (Female) (Child) | 0001434B |
Danica Pure-Spring (Female) (Priestess of Kynareth) | 00013BA5 |
Dark Brotherhood Initiate | 00015CFE |
Dark-Elf (Female) (Citizen) | 000457F7 |
Dark-elf (Male) (Citizen) | 00045800 |
Dawnstar Guard | 0002D794 |
Delphine (Female) (Citizen) | 00013478 |
Dog (Evil) | 000CE60C |
Dog (Good) | 00023A92 |
Dog (Stray(Friend)) | 00109487 |
Dragon (with soul) | 000EAFB4 |
Dragon Priest | 00023A93 |
Dragon Priest Ghost | 0003ED80 |
Dragon, Ancient (with soul) | 000F811C |
Dragon, Blood (no soul) | 000F8118 |
Dragon, Blood (with soul) | 000F77F8 |
Dragon, Elder (with soul) | 000F811A |
Dragon, Elder (no soul) | 000FEA9B |
Dragon, Frost (with soul) | 0010FEEC |
Draugr | 000387C0 |
Draugr | 000387C1 |
Draugr | 000387C2 |
Draugr | 000387C3 |
Draugr | 000387C4 |
Draugr | 000387C5 |
Draugr | 000387C6 |
Draugr | 000387C7 |
Draugr | 000387C8 |
Draugr | 000387C9 |
Draugr Death Overlord | 0004247E |
Draugr Overlord | FF000BA5 |
Draugr Soldier | FF000E25 |
Drelas | 000E76C9 |
Dremora | 0001F3AA |
Dremora Caitiff | 00016EF6 |
Dremora Caitiff | 00016F04 |
Dremora Caitiff | 00016EF0 |
Dremora Churl | 00025D1D |
Dremora Churl | FF00087C |
Dremora Churl | FF000B3B |
Dremora Churl | 00025D1D |
Dremora Churl | 00025D1C |
Dremora Churl | 00023A95 |
Dremora Kynreeve | 00016FF3 |
Dremora Kynreeve | 00016F6A |
Dremora Kynreeve | 00016FE2 |
Dremora Kynval | 00016F69 |
Dremora Kynval | 00016F46 |
Dremora Kynval | 00016F40 |
Dremora Lord | 0010DDEE |
Dremora Markynaz | 00016FF4 |
Dremora Markynaz | 00016FF6 |
Dremora Markynaz | 00016FF7 |
Dremora Messanger | 00017ED7 |
Dremora Valkynaz | 00016FFA |
Dremora Valkynaz | 00016FF9 |
Dremora Valkynaz | 00016FF8 |
Dwarven Centurion | 00087102 |
Edorfin (Male, Console Command, Warrior) | 0001E957 |
Eimar (Male) (Citizen) | 000B2977 |
Elk | 00023A91 |
Elrindir (Male) (Shopkeeper) | 00013B9E |
Eltrys (Male) (Citizen) | 00013394 |
Embry (Male) (Citizen) | 0003550B |
Eorlund Gray-Mane (Male) (Blacksmith) | 00013B9D |
Etienne Rarnis (Male) (Thief) | 0003A1D3 |
Faendal (Male) (Archer) | 00013480 |
Falkreath Guard | 000EC6E7 |
Farengar Secret-Fire (Male) (Mage) | 00013BBB |
Farkas (Male) (Companion) | 0001A692 |
Farkas's Wolf Spirit | 000F6087 |
Fianna (Female) (Citizen) | 000D16DD |
Forest Troll | 00023ABA |
Forsworn | 000442AA |
Forsworn Briarheart | 000442DD |
Forsworn Looter | 00044266 |
Forsworn Pillager | 00044277 |
Forsworn Ravager (Female; 1H/Archer) | 00044292 |
Forsworn Ravager (Male; DW) | 00044290 |
Forsworn Ravager (Male; DW) | 00044287 |
Forsworn Ravager (Female;Mage) | 00044289 |
Forsworn Ravager (Female; 1H/Archer) | 00044294 |
Forsworn Ravager (Female; 1H/Archer) | 00044293 |
Forsworn Ravager (Male; DW) | 00044291 |
Forsworn Ravager (Male;1H/Archer) | 00044288 |
Forsworn Ravager (Male;1H/Archer) | 00044295 |
Forsworn Ravager (Male;1H/Archer) | 00044296 |
Forsworn Ravager (Male;1H/Archer) | 00044297 |
Forsworn Ravager (Female;Mage) | 00044286 |
Forsworn Warlord | 00044299 |
Forsworn Warlord | 00044298 |
Fralia Gray-Mane (Female) (Citizen) | 00013B9C |
Frodnar (Male) (Child) | 0001347E |
Frost (horse) | 00097E1E |
Frost Troll | 00023ABB |
Frost creatures (including frost troll, ice wraith etc.) | 00042299 |
Frostbite Spider (Small/Large Size) | FF000E27 |
Frothar (Male) (Child) | 0001434C |
Fultheim (Male) (Citizen) | 000DA68A |
Fultheim the Fearless (Male) | 0002E3E8 |
Gerda (Female) (Citizen) | 000C247E |
Gerdur (Female) (Citizen) | 0001347C |
Ghost | 00104B5F |
Ghost | 00104B60 |
Ghost | 00104B5E |
Ghost | 00104B5D |
Ghost | 00104B5C |
Ghost | 00104B5B |
Ghost | 00104B61 |
Giant | FF000C08 |
Giant | FF000BFC |
Giant | 00023AAE |
Giant | 00030437 |
Giant | 00030438 |
Giant | 00069F7D |
Giant | 000936D1 |
Giant | 000936D3 |
Giant | FF000BAB |
Giant | 000C0BE5 |
Giant | 000C97D1 |
Giant | FF000902 |
Giant | FF000B6A |
Gleda the Goat | 0001CB2C |
Gloth (Male) (Citizen) | 00028DD6 |
Goat | 0002EBE2 |
Grisvar the Unlucky | 0001339B |
Gunjar (Male) (Stormcloak) | 0009B0AD |
Gunnar Stone-Eye (Male) (Citizen) | 00013643 |
Gwendolyn (Female) (Citizen) | 0002C930 |
Hadring (Male) (Citizen) | 00013627 |
Hadvar (Male) (Imperial Soldier) | 0002BF9F |
Hamelyn (Male) (Mage) | 0010A04C |
Haming (Male) (Child) | 00013642 |
Headsman | 000BFB43 |
Headsman | 000BFB60 |
Headsman | 000AA7D6 |
Heimskr (Male) (Priest of Talos) | 00013BAC |
High Elf (Female) (Citizen) | 000457F9 |
High elf (Male) (Citizen) | 00045801 |
Hilde (Female) (Citizen) | 00035533 |
Hod (Male) (Citizen) | 0001347D |
Hoddreid (Female) (Mage) | 000CE09D |
Horker | 00023AB1 |
Horse (Unowned) | 000654E5 |
Horse (other code might not work try this one) | 00109E40 |
Hrongar (Male) (Warrior) | 00013BBC |
Hulda (Female) (Barkeep) | 00013BA3 |
Hunter Nord | 00073FBE |
Ice Wolf | 0010F2A3 |
Ice Wraith | 00023AB3 |
Idolaf Battle-Born (Male) (Citizen) | 00013BB2 |
Imperial (Male) (Citizen) | 000457F8 |
Imperial (Female) (Citizen) | 00045802 |
Imperial Archer | 00045BE0 |
Imperial Captain | 000AAFAC |
Imperial Field Legate | 000205C9 |
Imperial Fort Commander | 000EA329 |
Imperial General | 000559E0 |
Imperial Soldier (Varied) | 0001FC5B |
Imperial Soldier (Medium armor) | 00047CBA |
Imperial Wizard | 0004622A |
Ingrid (Female) (Citizen) | 0001363F |
Irileth (Female) (Housecarl) | 00013BB8 |
Ivarstead Guard | 00021240 |
Jenassa | 000E1BA9 |
Jenassa (Female) (Mercenary) | 000B9982 |
Jervar (Male) (Citizen) | 0001A69D |
Jon Battle-Born (Male) (Citizen) | 00013BB1 |
Khajiit (Female) (Citizen) | 000457FA |
Khajiit (Male) (Citizen) | 00045803 |
Kodlak Whitemane (Male) (Companion) | 0001A68E |
Kodlak Whitemane's Ghost (Male) (Companion) | 0001720B |
Lars Battle-Born (Male) (Child) | 00013BAF |
Lillith Maiden-Loom (Female) (Citizen) | 00013BC0 |
Lokir (Male) (Thief) | 0004679A |
Lucan Valerius (Male) (Shopkeeper) | 0001347A |
Lucky Lorenz {male} {follower} | 000ECF85 |
Lydia (Female) (Housecarl) | 000A2C8E |
Magic Anomaly | 00053F1D |
M'aiq the Liar | 000954BF |
Mallus Maccius (Male) (Citizen) | 0002BA8E |
Mammoth | 00023AB4 |
Mammoth | 000B6234 |
Mammoth | 000DD641 |
Mammoth | 00101580 |
Mammoth | 00101581 |
Mammoth Guardian Spirit | 000E7EAF |
Markarth Guard | 0009E47F |
Mikael (Male) (Bard) | 0001A670 |
Mirmulnir | 0001CA05 |
Mjoll the Lioness | 0001336B |
Morthal Guard | 000604F4 |
Mudcrab | 00000EB2 |
Mudcrab | FF000E27 |
Mudcrab | 00E41011 |
Mudcrab | 000E4010 |
Mudcrab | 00021875 |
Nahagliiv | 000FE431 |
Nazeem (Male) (Citizen) | 00013BBF |
Nelkir (Male) (Child) | 0001434D |
Njada Stonearm (Female) (Companion) | 0001A6D9 |
Nord (Male) (Citizen) | 00045804 |
Nord (Female) (Citizen) | 000457F5 |
Nura Snow-Shod (Female) (Citizen) | 00013372 |
Odahviing | 000F6850 |
Olava the Feeble (Female) (Citizen) | 00013BAE |
Olfina Gray-Mane (Female) (Citizen) | 00013B9B |
Olfrid Battle-Born (Male) (Citizen) | 00013BB4 |
Ongar (Male) (Barkeep) | 00013479 |
Onmund (Male) (Mage) | 0001C194 |
Orc (Male) (Citizen) | 000457FD |
Orc (Female) (Citizen) | 00045806 |
Paarthurnax | 0003C57C |
Poor Fishwife: (Female) (Citizen) | 00087B9A |
Proventus Avenicci (Male) (Advisor) | 00013BBA |
Riften Guard | 000F62EF |
Rolff Stone-Fist (Male) (Citizen) | 0003EFE9 |
Saadia (Female) (Citizen) | 00013BA2 |
Sabjorn (Male) (Barkeep) | 0002BA8C |
Sabre Cat | 000C96BF |
Sahloknir | FF00188B |
Sahloknir | 00032D9B |
Severio Pelagia (Male) (Citizen) | 0002C925 |
Shadowmere | 0009CCD7 |
Sickly Farmer (Female) (Farmer) | 000D74F8 |
Sigrid (Female) (Citizen) | 00013476 |
Sigurd (Male) (Citizen) | 000CDD72 |
Silver Hand Warrior | 000B8669 |
Sinmir (Male) (Citizen/Warrior) | 000813B5 |
Skeever | 000EF610 |
Skeleton | 0002D1DE |
Skeleton (Archer) | 0002D1DC |
Skjor (Male) (Companion) | 0001A690 |
Skulvar Sable-Hilt (Male) (Stable Owner) | 00013BB7 |
Slaughterfish | 00023AB8 |
Snowy Sabre Cat | 000C96C0 |
Solitude Guard | 0002E1F0 |
Stormcloak Archer | 00045BE3 |
Stormcloak Archer | 00045BE4 |
Stormcloak Field Commander | 000205C8 |
Stormcloak General | 000559DF |
Stormcloak Mage | 0004622B |
Stormcloak Soldier (2-Handed) | 000467BB |
Stormcloak Soldier | 00046EFD |
Stormcloak Soldier (1-Hand & shield) | 00045BE5 |
Stump (Dog) | 0001E62A |
Sven (Male) (Bard) | 0001347F |
Thalmor Justiciar (Wizard) | 000B5E11 |
Thalmor Justiciar (Soldier) | 0010516E |
Thalmor Justiciar (Soldier) (With Helmet) | 0010516F |
Thalmor Soldier | 000728AC |
Thalmor Wizard | 000728AD |
Thorald Gray-Mane (Male) (Citizen/Prisoner) | 0001C241 |
Tilma the Haggard (Female) (Citizen) | 00013BB6 |
Torolf (Male) (Citizen) | 00013641 |
Torturer (Male) | 000B9652 |
Torturer's Assistant (Male) | 000B9655 |
Torvar (Male) (Companion) | 0001A6DB |
Unbound Dremora | 00099F2F |
Urog (Female) (Warrior) | 0001B078 |
Uthgerd the Unbroken (Female) (Warrior) | 000918E2 |
Venomfang Skeever | 000490F2 |
Vignar Gray-Mane (Male) (Companion) | 00013BB5 |
Viinturuth | 000FE432 |
Vilkas (Male) (Companion) | 0001A694 |
Vilkas's Wolf Spirit | 000F6089 |
Vilod (Male) (Citizen) | 0001363E |
Vuljotnaak | 000FE430 |
Vulthuryol | 0007EAC7 |
Vulwulf Snow-Shod (Male) (Warrior) | 00013381 |
Werewolf | 00023ABC |
Whiterun Guard | 00046EFC |
Wilmuth (Male) (Citizen) | 0009CCD9 |
Windhelm Guard (2hand) | 0003EF2C |
Windhelm Guard (female) | 000D3C2A |
Windhelm Guard (normal) | 00045C31 |
Winterhold Guard | 00024B63 |
Wolf | 000753CE |
Wood-Elf (Female) (Citizen) | 00045805 |
Wood-Elf (Male) (Citizen) | 000457FC |
Wounded Soldier (Male) (Guard) | 000D74F5 |
Ysgramor (Dog) | 00023EED |
Ysgramor (Male) (Warrior) | 00098BD1 |
Ysolda | 00013BAB |
➔ 1. Noctua NH-D15, Premium CPU Kühler
➔ 2. Corsair Pro LED PC-Gehäuselüfter (Premium Magnetschwebetechnik, Weiß LED)
➔ 3. Corsair iCUE H150i RGB PRO XT CPU-Flüssigkeitskühlung
➔ 4. Noctua NH-D15, Premium CPU Kühler
* Die besten Kühlmethoden für deinen PC. Durch Klick auf Bild sowie Link zu Angebote bei Amazon.de
DVD - Blu-rays & 4K
Video Games
TV Serien